| Type of vehicle | Full tracked |
| mass | 13 ton |
| Ground pressure | 25 hp/t |
| crew | 6 people |
| Overall dimensions | |
| Length | 6642 ±40mm |
| width | 2822 ±30 mm |
| Height | 2850 ±40mm |
| Ground clearnce | 400±5 mm |
| Moving speed | |
| Max. speed | 55 km/hr |
| Reverse | 10 km/hr |
| On hard soils | 40 km/hr |
| Cruising range | |
| On land first class roads | Max 500 km |
| On land second class roads | Max 400 km |
| Average fuel consumption | 90 L at 100 km |
| Crossing obstacles | |
| Vertical obstacle | 0.7 m |
| Gradient | Max 30° |
| Cant ( side slope) | Max 20° |
| trench | 2.3 m |
| Armamaent | |
| Main weapon | Gun 23mm |
| Operating system | Mechanical |
| Elevation | -5 to 78° |
| traversing | 360° |
| Range max | 2500 mm |
| Rate of fire | 800-1000 rounds/m |
| Power plant | |
| Type of engine | V shaped 4 stroke cylinder |
| Idler revolution | Min 600 rpm max 2450 rpm |
| Torque | 1170 Nm / 1500 rpm |
| Mass | 930 kg |
| Radio type | |
| model | R 173 |