| Frequency range: | 30 to 87.975MHz | 
| Channel spacing: | 25kHz | 
| Frequency-hopping number: | 256 | 
| Frequency-hopping rate: | 500 hops/s | 
| Voice coding mode: | CVSD, VOCODER | 
| Voice data rate: | CVSD 16Kbit/s VOCODER 2400bit/s | 
| Data transmission rate: | 600,1200,2400,4800,9600,19200 bps | 
| Operating Mode: | |
| Fixed-frequency analog clear voice | |
| Fixed-frequency digital secure voice | |
| Frequency-hopping digital clear/security voice | |
| Fixed-frequency data transmission | |
| frequency-hopping data transmission | |
| Storage channel: | 10 | 
| Antenna: | 0.3m or 1.3m broadband whip antenna | 
| Power voltage: | 7.2V Li-battery | 
| Operation temperature: | -25 to 55oC | 
| Dimensions: | 150(H)mm×70(W)mm×50(D) | 
| Weight: | ≤1.2kg (with battery) | 
| Receiver | |
| Sensitivity: | ≤0.3μV(S+N/N=12dB) | 
| Audio output: | 3.5mW adjustable | 
| Audio distortion: | ≤8% | 
| Audio response: | variation relative to 1000Hz is not less than ±6dB in the frequency range of 300 to 3000Hz. | 
| IF rejection: | ≥70 dB | 
| Image rejection: | ≥60 dB | 
| Transmitter | |
| Carrier power: | 2W (low power), 4W (high power) | 
| Frequency error: | ≤±250Hz | 
| Harmonic suppression: | ≥40dB | 
| Pilot frequency: | 150Hz±2Hz | 
| Modulated frequency deviation: | |
| analog voice: | 5.6±1kHz | 
| Digital voice: | 7±1KHz | 
| Pilot frequency: | 3±1KHz |