| Frequency range: | 30 to 87.975 MHz. | 
| Channel spacing: | 25 KHz. | 
| Number of Channels : | 2320 | 
| Frequency-hopping : | 8 Tables 256 channels each. | 
| Frequency-hopping rate: | 500 hops/s. | 
| Voice coding mode: | CVSD 16 Kbps ,MELP 2.4 Kbps. | 
| Data transmission rate: | 600/1200/2400/4800/9600/19200 bps. | 
| Preset channels: | 10. | 
| Antenna: | 1 m wideband antenna. | 
| Antenna: | 2.4 m | 
| Power supply voltage: | DC 14.4V Li-battery. | 
| Dimensions: | |
| 208 mm×75 mm×214 mm (without battery) | |
| 208 mm×75 mm×270 mm (with battery) | |
| Weight: | 3.4kg (without battery) | 
| 4.8kg (with battery and antenna) | |
| Operating modes: | |
| Fixed-frequency analog clear voice. | |
| Fixed-frequency digital encrypted voice | |
| Frequency-hopping digital clear voice. | |
| Frequency-hopping digital encrypted voice. | |
| Receiver | |
| Sensitivity: | ≤0.35μV (12dB SINAD) | 
| Audio output: | ≤ -25dBc. | 
| Earphone: | 50mW (600Ω)(max) | 
| Speaker: | 1W(8Ω) | 
| Intercom: | 220mV(600Ω) | 
| Audio distortion: | ≤5% | 
| IF rejection: | ≥80 dB | 
| Image rejection: | ≥70 dB. | 
| power consumption: | < 250 mA | 
| Transmitter | |
| Output power: | 10W±1.5dB (high power). | 
| 5W±1.5dB (medium power). | |
| 2W (low power). | |
| Frequency error: | ≤±500Hz | 
| Harmonic suppression: | ≥40dB | 
| Pilot frequency: | 150Hz±2Hz | 
| Modulated frequency deviation: | |
| analog voice: | 5.6±1kHz | 
| Digital voice: | 7±1KHz | 
| Pilot frequency: | 3±0.5KHz | 
| Power consumption: | <3.2A. |